Les CSIRT régionaux sont les centres régionaux de cybersécurité soutenus par l’ANSSI.
Nom | Téléphone | Site |
Bourgogne-Franche-Comté | 0 970 609 909 | https://www.csirt-bfc.fr |
Bretagne | 0 800 200 008 | https://breizhcyber.bzh |
Centre-Val de Loire | 0 805 69 15 05 | https://cybereponse.fr |
Corse | https://ambizionedigitale.isula.corsica/csirt-cybercorsica/ | |
Grand-Est | 0 970 512 525 | https://www.cybersecurite.grandest.fr |
Hauts-de-France | 0 806 700 111 | https://www.csirt-hdf.fr |
Île-de-France | 0 800 730 647 | https://urgencecyber.iledefrance.fr |
Normandie | 0 808 800 001 | https://adnormandie.fr/besoin/normandie-cyber/ |
Nouvelle-Aquitaine | 0 805 29 29 40 | https://www.campuscyber-na.fr |
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée | 0 800 71 13 13 | https://www.cyberocc.com |
Pays de la Loire | 0 800 100 200 | https://www.paysdelaloire.fr/economie-et-innovation/entreprise/mon-organisation-subit-une-cyberattaque |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 0 805 036 083 | https://www.urgencecyber-regionsud.fr |
Rhône-Alpes-Auvergne | ||
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon | 0 970 260 801 | https://www.accyb.org/fr/FindOutAtlantic |
Les CSIRT sectoriels permettent de mieux cibler les entités du domaine concerné.
Nom | Téléphone | Site |
CERT Aviation | https://www.cert-aviation.fr | |
CERT CEA | 0 685 826 432 | https://www.cea.fr/cert |
CERT Entreprise Défense | 0 805 046 300 | https://www.drsd.defense.gouv.fr/cert-ed |
CERT Maritime | https://www.m-cert.fr | |
CERT Santé | 0 972 439 125 | https://esante.gouv.fr/produits-services/cert-sante |