Fin de support (EOL) des équipements (matériels et logiciels)

Centre régional de cybersécurité - Bourgogne-Franche-Comté


Accueil - S'abonner aux alertes

Grafana
Grafana vous permet d'interroger, de visualiser, d'alerter et de comprendre vos métriques, quel que soit l'endroit où elles sont stockées. Créez, explorez et partagez des tableaux de bord avec votre équipe et favorisez une culture basée sur les données.

Date de publicationFin de support standardFin de support étenduDernière version
Mardi 22 juillet 2025, 00:00 (+0200)Mercredi 22 avril 2026, 00:00 (+0200)12.1.0
Lundi 05 mai 2025, 00:00 (+0200)Mardi 22 juillet 2025, 00:00 (+0200)Jeudi 05 février 2026, 00:00 (+0100)12.0.3
Mardi 25 mars 2025, 00:00 (+0100)Lundi 05 mai 2025, 00:00 (+0200)Jeudi 25 juin 2026, 00:00 (+0200)11.6.4
Mardi 28 janvier 2025, 00:00 (+0100)Mardi 25 mars 2025, 00:00 (+0100)Mardi 28 octobre 2025, 00:00 (+0100)11.5.7
Jeudi 05 décembre 2024, 00:00 (+0100)Mardi 28 janvier 2025, 00:00 (+0100)Vendredi 05 septembre 2025, 00:00 (+0200)11.4.7
Mardi 22 octobre 2024, 00:00 (+0200)Jeudi 05 décembre 2024, 00:00 (+0100)Mardi 22 juillet 2025, 00:00 (+0200)11.3.9
Mardi 27 août 2024, 00:00 (+0200)Mardi 22 octobre 2024, 00:00 (+0200)Mardi 27 mai 2025, 00:00 (+0200)11.2.10+security-01
Mardi 25 juin 2024, 00:00 (+0200)Mardi 27 août 2024, 00:00 (+0200)Mercredi 23 avril 2025, 00:00 (+0200)11.1.13
Mardi 14 mai 2024, 00:00 (+0200)Vendredi 21 juin 2024, 00:00 (+0200)Vendredi 14 février 2025, 00:00 (+0100)11.0.10
Mardi 05 mars 2024, 00:00 (+0100)Lundi 13 mai 2024, 00:00 (+0200)Jeudi 05 juin 2025, 00:00 (+0200)10.4.19+security-01
Mardi 23 janvier 2024, 00:00 (+0100)Mercredi 06 mars 2024, 00:00 (+0100)Mercredi 23 octobre 2024, 00:00 (+0200)10.3.12
Mardi 24 octobre 2023, 00:00 (+0200)Mardi 23 janvier 2024, 00:00 (+0100)Mercredi 24 juillet 2024, 00:00 (+0200)10.2.9
Mercredi 23 août 2023, 00:00 (+0200)Mardi 24 octobre 2023, 00:00 (+0200)Mardi 23 janvier 2024, 00:00 (+0100)10.1.10
Vendredi 09 juin 2023, 00:00 (+0200)Mercredi 23 août 2023, 00:00 (+0200)Mardi 24 octobre 2023, 00:00 (+0200)10.0.13
Jeudi 06 avril 2023, 00:00 (+0200)Vendredi 09 juin 2023, 00:00 (+0200)Mardi 14 mai 2024, 00:00 (+0200)9.5.21
Lundi 27 février 2023, 00:00 (+0100)Jeudi 06 avril 2023, 00:00 (+0200)Vendredi 09 juin 2023, 00:00 (+0200)9.4.17
Mardi 29 novembre 2022, 00:00 (+0100)Lundi 27 février 2023, 00:00 (+0100)Jeudi 06 avril 2023, 00:00 (+0200)9.3.16
Mardi 11 octobre 2022, 00:00 (+0200)Mardi 29 novembre 2022, 00:00 (+0100)Lundi 27 février 2023, 00:00 (+0100)9.2.20
Mardi 16 août 2022, 00:00 (+0200)Mardi 11 octobre 2022, 00:00 (+0200)Mardi 29 novembre 2022, 00:00 (+0100)9.1.8
Lundi 13 juin 2022, 00:00 (+0200)Mardi 16 août 2022, 00:00 (+0200)Mardi 11 octobre 2022, 00:00 (+0200)9.0.9
Mardi 08 juin 2021, 00:00 (+0200)Lundi 13 juin 2022, 00:00 (+0200)Vendredi 09 juin 2023, 00:00 (+0200)8.5.27
Vendredi 15 mai 2020, 00:00 (+0200)Mardi 08 juin 2021, 00:00 (+0200)Mardi 14 juin 2022, 00:00 (+0200)7.5.17
Lundi 25 février 2019, 00:00 (+0100)Vendredi 15 mai 2020, 00:00 (+0200)Mardi 08 juin 2021, 00:00 (+0200)6.7.6

A noter : le plus souvent, le support standard est le support par défaut. Le support étendu est payant. Il convient de contacter les éditeurs pour obtenir une information fiable.
Les informations de ce site se base sur End of life