Fin de support (EOL) des équipements (matériels et logiciels)

Centre régional de cybersécurité - Bourgogne-Franche-Comté


Accueil - S'abonner aux alertes

Amazon Neptune
Amazon Neptune est un service de base de données graphique rapide, fiable et entièrement géré qui facilite la création et l'exécution d'applications fonctionnant avec des ensembles de données hautement connectés. Il prend en charge plusieurs langages de requête de graphes de propriétés : Apache TinkerPop, Gremlin, openCypher et SPARQL. Neptune alimente les cas d'utilisation de graphiques tels que les moteurs de recommandation, la détection des fraudes, les graphiques de connaissances, la découverte de médicaments et la sécurité des réseaux.

Date de publicationFin de support standardFin de support étenduDernière version
Lundi 11 mars 2024, 00:00 (+0100)Jeudi 06 mars 2025, 00:00 (+0100)1.2.1.1
Mercredi 06 mars 2024, 00:00 (+0100)Dimanche 30 novembre 2025, 00:00 (+0100)1.3.1.0
Mercredi 15 novembre 2023, 00:00 (+0100)Dimanche 30 novembre 2025, 00:00 (+0100)1.3.0.0
Mercredi 08 mars 2023, 00:00 (+0100)Jeudi 06 mars 2025, 00:00 (+0100)1.2.1.0.R7
Dimanche 20 novembre 2022, 00:00 (+0100)Jeudi 06 mars 2025, 00:00 (+0100)1.2.0.2.R6
Mercredi 26 octobre 2022, 00:00 (+0200)Jeudi 06 mars 2025, 00:00 (+0100)1.2.0.1.R3
Jeudi 21 juillet 2022, 00:00 (+0200)Jeudi 06 mars 2025, 00:00 (+0100)1.2.0.0.R4
Mardi 19 avril 2022, 00:00 (+0200)Jeudi 31 octobre 2024, 00:00 (+0100)1.1.1.0.R7
Vendredi 19 novembre 2021, 00:00 (+0100)Jeudi 31 octobre 2024, 00:00 (+0100)1.1.0.0.R2
Vendredi 22 juin 2018, 00:00 (+0200)Lundi 30 janvier 2023, 00:00 (+0100)1.0.5.1.R4


A noter : le plus souvent, le support standard est le support par défaut. Le support étendu est payant. Il convient de contacter les éditeurs pour obtenir une information fiable.